Month In ZoneOut of Zone
3/19 0.000 0.143
4/19 0.119 0.027
5/19 0.250 0.044
6/19 0.360 0.032
7/19 0.179 0.000
8/19 0.395 0.035
9/19 0.081 0.100
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 0.200 0.000
8/20 0.326 0.175
9/20 0.449 0.033
MonthIn ZoneOut of Zone
4/21 0.171 0.148
5/21 0.290 0.130
6/21 0.137 0.097
7/21 0.161 0.182
8/21 0.000 0.000
9/21 0.265 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
3/22 0.000 0.000
4/22 0.093 0.133
5/22 0.080 0.167